技術資料
Diameters | 150mm | 200mm | 300mm | |||||
Grade | Test、Reclaim | Test、Reclaim | Test、Reclaim | |||||
Types | N、P | N、P | N、P | |||||
Test | >625um | Test | >700um | Test | >760um | |||
Test | @0.16um<30個 | Test | @0.08um<=40ea | Test | @0.08um<=60ea | |||
Reclaim | >550um | Reclaim | >600um | Reclaim | >650um | |||
Reclaim | @0.2um<30ea | Reclaim | @0.2um<=30ea | Reclaim | @0.16um<=30ea | |||
Resistivity | 0 - 100ohm-cm | 0 - 100ohm-cm | 0 - 100ohm-cm | |||||
TTV | <=15um | <=25um | <=10um | |||||
Warpage | <=50um | <=50um | <=100um | |||||
Matellic Contamination | <5E10 | <50E10 | <2.5E10 |
測試晶圓:標準規格
<半導體>
50毫米 | 75毫米 | 100毫米 | 125毫米 | 150毫米 | 200毫米 | 300毫米 | |
厚度(μm) | 280±25 | 380±25 | 525±25 | 325±25 | 675±25 | 725±25 | 775±25 |
弓形(μm) | ≤38 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤60 | ≤65 |
TTV(μm) | ≤15 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
※如需定制,請諮詢我們。
說明:可提供 6“、8” 和 12” 銲線測試矽晶圓片,間距從 00μm ~ 250μm
應用:供封裝廠驗證先進銲線製程